KT @ 삼성
시작 전
Elo 사전 55%
선발 ERA·불펜 피로·휴식일·구장 환경을 학습한 AI 홈승 확률입니다.
경기가 시작되면 이닝·아웃·주자·점수차로 실시간 승률이 바뀝니다.
갱신 2026-08-30T13:32:48 · 진행 중 0경기
KT @ 삼성
시작 전
Elo 사전 55%
LG @ 롯데
시작 전
Elo 사전 52%
NC @ 한화
시작 전
Elo 사전 45%
SSG @ KIA
시작 전
Elo 사전 65%
키움 @ 두산
시작 전
Elo 사전 73%
| 날짜 | 원정 | 홈 | AI 홈승 | Elo | 픽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | LG | 두산 | 51% | 62% | 홈 |
| 2026-09-01 | 롯데 | 삼성 | 48% | 68% | 원정 |
| 2026-09-01 | KIA | NC | 45% | 43% | 원정 |
| 2026-09-01 | SSG | 키움 | 45% | 43% | 원정 |
| 2026-09-01 | 한화 | KT | 56% | 75% | 홈 |
| 2026-09-02 | LG | 두산 | 48% | 62% | 원정 |
| 2026-09-02 | 롯데 | 삼성 | 49% | 68% | 원정 |
| 2026-09-02 | 한화 | KT | 55% | 75% | 홈 |
| 2026-09-02 | KIA | NC | 47% | 43% | 원정 |
| 2026-09-02 | SSG | 키움 | 48% | 43% | 원정 |
| 2026-09-03 | KIA | NC | 49% | 43% | 원정 |
| 2026-09-03 | SSG | 키움 | 50% | 43% | 원정 |
| 2026-09-03 | 한화 | KT | 53% | 75% | 홈 |
| 2026-09-03 | LG | 두산 | 50% | 62% | 원정 |
| 2026-09-03 | 롯데 | 삼성 | 49% | 68% | 원정 |
| 2026-09-04 | 삼성 | LG | 50% | 42% | 원정 |
| 2026-09-04 | 한화 | 롯데 | 46% | 63% | 원정 |
| 2026-09-04 | 두산 | SSG | 49% | 45% | 원정 |
| 2026-09-04 | KT | KIA | 51% | 52% | 홈 |
| 2026-09-04 | NC | 키움 | 51% | 43% | 홈 |
| 2026-09-05 | 삼성 | LG | 51% | 42% | 홈 |
| 2026-09-05 | 한화 | 롯데 | 47% | 63% | 원정 |
| 2026-09-05 | 두산 | SSG | 50% | 45% | 원정 |
| 2026-09-05 | KT | KIA | 51% | 52% | 홈 |
0.689 (Elo 기준 0.692)
54.7% (Elo 57.1%)
학습 2878경기 · 검증 506경기
스포츠토토 구매 대행·베팅 연동은 없습니다. 확률은 참고용이며 당일 적중률은 종료된 경기만 집계합니다. 경기가 모두 끝나면 결과를 다시 가져와 모델을 재학습합니다.