KT @ 삼성
2 – 0
7회 말 · 1아웃
당일 AI 예상결과는 경기 시작 1분 전에 공개됩니다.
진행 중·종료 경기는 계속 확인할 수 있습니다.
갱신 2026-09-09T20:40:12 · 진행 중 4경기
4경기
KT @ 삼성
2 – 0
7회 말 · 1아웃
LG @ 한화
1 – 6
6회 말 · 0아웃
NC @ KIA
5 – 2
7회 초 · 2아웃
SSG @ 두산
1 – 0
8회 말 · 0아웃
4경기
KT @ 삼성
AI 픽 홈
NC @ KIA
AI 픽 홈
LG @ 한화
AI 픽 원정
SSG @ 두산
AI 픽 홈
0경기
오늘 종료된 경기가 아직 없습니다.
| 날짜 | 원정 | 홈 | 원정/무/홈 | AI 픽 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 키움 | 두산 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-10 | KT | 롯데 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-10 | 한화 | SSG | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-10 | NC | KIA | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-11 | SSG | KIA | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-11 | KT | 롯데 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-11 | 키움 | 삼성 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-11 | NC | 한화 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-12 | 롯데 | 키움 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-12 | KIA | KT | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-12 | LG | 삼성 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-12 | NC | 두산 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-13 | NC | 두산 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-13 | LG | 삼성 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-13 | 한화 | KIA | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-13 | 롯데 | KT | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-15 | 롯데 | 삼성 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-15 | KIA | SSG | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-15 | KT | 한화 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-15 | LG | NC | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-16 | SSG | 롯데 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-16 | KT | 한화 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-16 | LG | NC | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-09-16 | 삼성 | 두산 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | 삼성 | 2 – 0 | 44% / 3% / 52% | 홈 | 대기 |
| NC | KIA | 5 – 2 | 44% / 2% / 54% | 홈 | 대기 |
| LG | 한화 | 1 – 6 | 54% / 3% / 43% | 원정 | 대기 |
| SSG | 두산 | 1 – 0 | 37% / 3% / 61% | 홈 | 대기 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | LG | 8 – 3 | 39% / 2% / 59% | 홈 | 불적중 |
| KIA | 삼성 | 4 – 6 | 45% / 2% / 53% | 홈 | 적중 |
| SSG | KT | 1 – 3 | 40% / 2% / 58% | 홈 | 적중 |
| 롯데 | NC | 6 – 3 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | 한화 | 1 – 6 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 적중 |
상세 경기가 없습니다.
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | 키움 | 2 – 4 | 52% / 2% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 두산 | SSG | 16 – 9 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 적중 |
| 삼성 | LG | 10 – 4 | 52% / 2% / 46% | 원정 | 적중 |
| 한화 | 롯데 | 8 – 2 | 51% / 2% / 48% | 원정 | 적중 |
| KT | KIA | 3 – 8 | 48% / 3% / 49% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | LG | 4 – 3 | 44% / 3% / 54% | 홈 | 불적중 |
| 한화 | 롯데 | 11 – 6 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 불적중 |
| KT | KIA | 3 – 6 | 51% / 2% / 47% | 원정 | 불적중 |
| NC | 키움 | 2 – 1 | 55% / 3% / 42% | 원정 | 적중 |
| 두산 | SSG | 2 – 3 | 51% / 2% / 48% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 롯데 | 14 – 4 | 45% / 2% / 53% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | SSG | 0 – 4 | 41% / 2% / 57% | 홈 | 적중 |
| KT | KIA | 3 – 4 | 41% / 2% / 57% | 홈 | 적중 |
| NC | 키움 | 6 – 1 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 적중 |
| 삼성 | LG | 3 – 4 | 49% / 4% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | KT | 11 – 13 | 38% / 2% / 60% | 홈 | 적중 |
| 롯데 | 삼성 | 3 – 2 | 35% / 2% / 63% | 홈 | 불적중 |
| LG | 두산 | 1 – 0 | 38% / 3% / 60% | 홈 | 불적중 |
| SSG | 키움 | 2 – 3 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | KT | 6 – 9 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 적중 |
| SSG | 키움 | 9 – 6 | 49% / 2% / 49% | 원정 | 적중 |
| LG | 두산 | 5 – 1 | 49% / 3% / 49% | 홈 | 불적중 |
| 롯데 | 삼성 | 5 – 8 | 45% / 2% / 54% | 홈 | 적중 |
| KIA | NC | 2 – 3 | 49% / 2% / 49% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 두산 | 3 – 1 | 49% / 2% / 49% | 원정 | 적중 |
| 롯데 | 삼성 | 0 – 3 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 적중 |
| KIA | NC | 2 – 7 | 52% / 2% / 47% | 원정 | 불적중 |
| SSG | 키움 | 4 – 0 | 48% / 3% / 49% | 홈 | 불적중 |
| 한화 | KT | 1 – 6 | 41% / 7% / 52% | 홈 | 적중 |
상세 경기가 없습니다.
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | 한화 | 10 – 7 | 51% / 2% / 47% | 원정 | 적중 |
| SSG | KIA | - | 42% / 2% / 57% | 홈 | 우천취소 |
| LG | 롯데 | - | 46% / 7% / 47% | 홈 | 우천취소 |
| KT | 삼성 | - | 46% / 2% / 52% | 홈 | 우천취소 |
| 키움 | 두산 | 1 – 15 | 37% / 2% / 62% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG | KIA | 1 – 2 | 39% / 2% / 59% | 홈 | 적중 |
| LG | 롯데 | 8 – 3 | 51% / 2% / 47% | 원정 | 적중 |
| NC | 한화 | 11 – 4 | 52% / 2% / 46% | 원정 | 적중 |
| 키움 | 두산 | 2 – 7 | 38% / 2% / 61% | 홈 | 적중 |
| KT | 삼성 | 2 – 4 | 50% / 2% / 48% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | LG | 13 – 3 | 44% / 2% / 54% | 홈 | 불적중 |
| 한화 | SSG | 6 – 13 | 46% / 3% / 51% | 홈 | 적중 |
| 삼성 | 키움 | 15 – 2 | 51% / 3% / 46% | 원정 | 적중 |
| 두산 | KT | 4 – 5 | 46% / 2% / 52% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | KT | 4 – 5 | 49% / 2% / 50% | 홈 | 적중 |
| 롯데 | KIA | 11 – 16 | 45% / 2% / 53% | 홈 | 적중 |
| 삼성 | 키움 | 12 – 2 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 적중 |
| NC | LG | 0 – 8 | 46% / 2% / 53% | 홈 | 적중 |
| 한화 | SSG | 1 – 6 | 42% / 2% / 56% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | LG | 4 – 5 | 44% / 3% / 53% | 홈 | 적중 |
| 한화 | SSG | 1 – 7 | 49% / 2% / 49% | 원정 | 불적중 |
| 롯데 | KIA | 5 – 8 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 적중 |
| 두산 | KT | 3 – 1 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 불적중 |
| 삼성 | 키움 | 3 – 3 | 53% / 2% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 키움 | 7 – 8 | 53% / 5% / 42% | 원정 | 불적중 |
| 삼성 | NC | 2 – 1 | 51% / 2% / 46% | 원정 | 적중 |
| KT | SSG | 3 – 1 | 53% / 3% / 44% | 원정 | 적중 |
| LG | 한화 | 12 – 3 | 51% / 2% / 47% | 원정 | 적중 |
| 롯데 | 두산 | 1 – 3 | 45% / 2% / 53% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 키움 | 1 – 3 | 59% / 2% / 39% | 원정 | 불적중 |
| 삼성 | NC | 8 – 6 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 두산 | 11 – 4 | 46% / 2% / 51% | 홈 | 불적중 |
| KT | SSG | 3 – 3 | 46% / 2% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 삼성 | NC | 2 – 3 | 49% / 2% / 49% | 원정 | 불적중 |
| LG | 한화 | 11 – 15 | 57% / 2% / 42% | 원정 | 불적중 |
| KIA | 키움 | 11 – 1 | 53% / 2% / 45% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 삼성 | 6 – 4 | 48% / 2% / 50% | 홈 | 불적중 |
| KT | LG | 16 – 4 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 적중 |
| 키움 | 롯데 | 1 – 7 | 40% / 2% / 59% | 홈 | 적중 |
| KIA | 한화 | 10 – 6 | 54% / 2% / 44% | 원정 | 적중 |
| 두산 | NC | 4 – 5 | 43% / 18% / 39% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | NC | 8 – 2 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 적중 |
| 키움 | 롯데 | 4 – 5 | 40% / 3% / 58% | 홈 | 적중 |
| KIA | 한화 | 6 – 3 | 51% / 2% / 47% | 원정 | 적중 |
| KT | LG | 0 – 1 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 불적중 |
| SSG | 삼성 | 4 – 18 | 42% / 3% / 56% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 한화 | 4 – 3 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | NC | 6 – 4 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 적중 |
| 키움 | 롯데 | 10 – 15 | 37% / 2% / 61% | 홈 | 적중 |
| SSG | 삼성 | 5 – 4 | 48% / 2% / 50% | 홈 | 불적중 |
| KT | LG | 1 – 9 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG | LG | 6 – 0 | 44% / 3% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | KIA | 1 – 2 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 불적중 |
| 키움 | KT | 2 – 6 | 33% / 4% / 63% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | 롯데 | 5 – 8 | 49% / 2% / 49% | 홈 | 적중 |
| 키움 | KT | 10 – 5 | 37% / 2% / 61% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | KIA | 1 – 6 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 불적중 |
| 한화 | 삼성 | 6 – 11 | 43% / 3% / 54% | 홈 | 적중 |
| SSG | LG | 1 – 4 | 44% / 2% / 54% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | KT | 3 – 8 | 35% / 2% / 63% | 홈 | 적중 |
| 두산 | KIA | 10 – 4 | 54% / 2% / 44% | 원정 | 적중 |
| NC | 롯데 | 9 – 8 | 51% / 2% / 47% | 원정 | 적중 |
| SSG | LG | 5 – 3 | 45% / 2% / 53% | 홈 | 불적중 |
| 한화 | 삼성 | 5 – 8 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 두산 | 6 – 9 | 42% / 2% / 56% | 홈 | 적중 |
| 롯데 | SSG | 11 – 0 | 54% / 2% / 44% | 원정 | 적중 |
| 삼성 | KIA | 9 – 8 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 적중 |
| KT | NC | 5 – 6 | 57% / 2% / 41% | 원정 | 불적중 |
| LG | 키움 | 13 – 6 | 49% / 2% / 49% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 키움 | 3 – 4 | 50% / 2% / 48% | 원정 | 불적중 |
| 삼성 | KIA | 2 – 7 | 53% / 2% / 45% | 원정 | 불적중 |
| KT | NC | 0 – 3 | 59% / 2% / 39% | 원정 | 불적중 |
| 한화 | 두산 | 4 – 3 | 39% / 2% / 59% | 홈 | 불적중 |
| 롯데 | SSG | 1 – 9 | 53% / 2% / 45% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | NC | 7 – 3 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 적중 |
| 삼성 | KIA | 1 – 3 | 54% / 2% / 44% | 원정 | 불적중 |
| LG | 키움 | 8 – 3 | 50% / 2% / 49% | 원정 | 적중 |
| 한화 | 두산 | 3 – 6 | 48% / 2% / 50% | 홈 | 적중 |
| 롯데 | SSG | 4 – 8 | 52% / 2% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 삼성 | 4 – 1 | 48% / 2% / 50% | 홈 | 불적중 |
| 키움 | 롯데 | 2 – 3 | 45% / 2% / 53% | 홈 | 적중 |
| LG | SSG | 8 – 10 | 53% / 2% / 45% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 키움 | 3 – 5 | 48% / 2% / 51% | 홈 | 적중 |
| LG | 두산 | 3 – 8 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 적중 |
| 삼성 | 롯데 | 7 – 10 | 54% / 2% / 44% | 원정 | 불적중 |
| 한화 | KT | 1 – 12 | 45% / 2% / 53% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 두산 | 2 – 2 | 52% / 2% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 한화 | KT | 4 – 7 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 적중 |
| SSG | 키움 | 10 – 2 | 52% / 2% / 47% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 두산 | 2 – 4 | 46% / 4% / 51% | 홈 | 적중 |
| SSG | 키움 | 7 – 12 | 46% / 3% / 52% | 홈 | 적중 |
| 삼성 | 롯데 | 9 – 7 | 51% / 2% / 47% | 원정 | 적중 |
| KIA | NC | 4 – 10 | 43% / 16% / 41% | 원정 | 불적중 |
| 한화 | KT | 3 – 5 | 41% / 1% / 58% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | LG | 3 – 5 | 46% / 1% / 53% | 홈 | 적중 |
| KIA | 삼성 | 12 – 3 | 37% / 10% / 54% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | SSG | 5 – 3 | 56% / 3% / 42% | 원정 | 적중 |
| KT | NC | 10 – 2 | 55% / 12% / 34% | 원정 | 적중 |
| 롯데 | 한화 | 2 – 3 | 46% / 2% / 52% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | LG | 18 – 11 | 43% / 1% / 57% | 홈 | 불적중 |
| KIA | 삼성 | 9 – 4 | 37% / 2% / 60% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | SSG | 2 – 6 | 57% / 5% / 39% | 원정 | 불적중 |
| KT | NC | 10 – 3 | 41% / 29% / 30% | 원정 | 적중 |
| 롯데 | 한화 | 3 – 5 | 48% / 3% / 50% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | LG | 3 – 5 | 39% / 1% / 60% | 홈 | 적중 |
| 롯데 | 한화 | 9 – 3 | 42% / 2% / 56% | 홈 | 불적중 |
| KIA | 삼성 | 5 – 12 | 38% / 2% / 60% | 홈 | 적중 |
| KT | NC | 10 – 0 | 53% / 2% / 45% | 원정 | 적중 |
| 두산 | SSG | 2 – 1 | 53% / 5% / 43% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 두산 | 0 – 7 | 56% / 1% / 44% | 원정 | 불적중 |
| KT | 롯데 | 1 – 15 | 53% / 14% / 33% | 원정 | 불적중 |
| NC | SSG | 5 – 5 | 56% / 1% / 43% | 원정 | 불적중 |
| 키움 | KIA | 8 – 3 | 38% / 1% / 61% | 홈 | 불적중 |
| LG | 한화 | 4 – 14 | 54% / 1% / 45% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 두산 | 4 – 1 | 41% / 22% / 37% | 원정 | 적중 |
| KT | 롯데 | 6 – 1 | 41% / 20% / 39% | 원정 | 적중 |
| NC | SSG | 4 – 10 | 55% / 1% / 44% | 원정 | 불적중 |
| 키움 | KIA | 5 – 9 | 42% / 1% / 57% | 홈 | 적중 |
| LG | 한화 | 15 – 11 | 53% / 1% / 47% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 두산 | 15 – 4 | 51% / 1% / 48% | 원정 | 적중 |
| KT | 롯데 | 5 – 4 | 52% / 4% / 45% | 원정 | 적중 |
| NC | SSG | 3 – 7 | 54% / 1% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 키움 | KIA | 8 – 5 | 43% / 1% / 56% | 홈 | 불적중 |
| LG | 한화 | 4 – 8 | 51% / 1% / 48% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | LG | 7 – 5 | 46% / 1% / 53% | 홈 | 불적중 |
| SSG | 롯데 | 5 – 2 | 39% / 2% / 60% | 홈 | 불적중 |
| 한화 | KIA | 9 – 3 | 43% / 5% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 삼성 | 키움 | 3 – 1 | 58% / 1% / 41% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 롯데 | 7 – 3 | 38% / 5% / 57% | 홈 | 불적중 |
| 한화 | KIA | 7 – 3 | 43% / 1% / 56% | 홈 | 불적중 |
| 삼성 | 키움 | 1 – 3 | 57% / 1% / 42% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | LG | 7 – 5 | 48% / 1% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 삼성 | 키움 | 8 – 6 | 61% / 1% / 38% | 원정 | 적중 |
| SSG | 롯데 | 2 – 6 | 41% / 1% / 58% | 홈 | 적중 |
| 두산 | KT | 2 – 2 | 48% / 0% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 한화 | KIA | 3 – 7 | 43% / 4% / 53% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | LG | 4 – 1 | 48% / 11% / 41% | 원정 | 적중 |
| 롯데 | 삼성 | 11 – 8 | 39% / 1% / 60% | 홈 | 불적중 |
| KIA | SSG | 9 – 5 | 57% / 3% / 40% | 원정 | 적중 |
| 두산 | NC | 10 – 3 | 53% / 1% / 46% | 원정 | 적중 |
| 키움 | 한화 | 9 – 9 | 38% / 3% / 59% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | LG | 8 – 2 | 46% / 1% / 53% | 홈 | 불적중 |
| 롯데 | 삼성 | 0 – 5 | 41% / 1% / 59% | 홈 | 적중 |
| KIA | SSG | 12 – 2 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 적중 |
| 두산 | NC | 12 – 9 | 52% / 1% / 47% | 원정 | 적중 |
| 키움 | 한화 | 4 – 2 | 42% / 1% / 57% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | LG | 6 – 1 | 46% / 2% / 52% | 홈 | 불적중 |
| KIA | SSG | 6 – 3 | 54% / 2% / 44% | 원정 | 적중 |
| 두산 | NC | 4 – 2 | 48% / 2% / 50% | 홈 | 불적중 |
| 키움 | 한화 | 7 – 6 | 40% / 2% / 58% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | LG | 4 – 3 | 44% / 2% / 54% | 홈 | 불적중 |
| 롯데 | 삼성 | 1 – 4 | 38% / 10% / 52% | 홈 | 적중 |
| KIA | SSG | 0 – 6 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 불적중 |
| 두산 | NC | 2 – 4 | 48% / 2% / 50% | 홈 | 적중 |
| 키움 | 한화 | 14 – 5 | 32% / 2% / 66% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 두산 | 0 – 7 | 34% / 7% / 59% | 홈 | 적중 |
| LG | 삼성 | 5 – 6 | 47% / 2% / 52% | 홈 | 적중 |
| KIA | 롯데 | 5 – 2 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 불적중 |
| NC | 한화 | 4 – 6 | 44% / 3% / 53% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 두산 | 3 – 7 | 35% / 7% / 57% | 홈 | 적중 |
| LG | 삼성 | 8 – 2 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 불적중 |
| KIA | 롯데 | 3 – 11 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 적중 |
| 키움 | KT | 3 – 7 | 35% / 2% / 63% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 두산 | 4 – 2 | 34% / 7% / 58% | 홈 | 불적중 |
| LG | 삼성 | 2 – 9 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 적중 |
| KIA | 롯데 | 2 – 10 | 44% / 2% / 54% | 홈 | 적중 |
| 키움 | KT | 0 – 3 | 36% / 2% / 62% | 홈 | 적중 |
| NC | 한화 | 9 – 6 | 44% / 2% / 54% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 키움 | 8 – 1 | 58% / 2% / 39% | 원정 | 적중 |
| 삼성 | SSG | 13 – 3 | 64% / 2% / 34% | 원정 | 적중 |
| 롯데 | KT | 2 – 4 | 49% / 2% / 50% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | LG | 3 – 5 | 42% / 7% / 51% | 홈 | 적중 |
| 삼성 | SSG | 13 – 7 | 62% / 3% / 36% | 원정 | 적중 |
| NC | KIA | 5 – 4 | 47% / 2% / 51% | 홈 | 불적중 |
| 롯데 | KT | 4 – 1 | 47% / 2% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | 키움 | 8 – 5 | 58% / 3% / 40% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | LG | 8 – 1 | 41% / 7% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 삼성 | SSG | 6 – 4 | 63% / 3% / 35% | 원정 | 적중 |
| NC | KIA | 11 – 3 | 40% / 9% / 51% | 홈 | 불적중 |
| 롯데 | KT | 4 – 0 | 46% / 2% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 두산 | 키움 | 5 – 6 | 62% / 3% / 36% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 두산 | 3 – 8 | 44% / 2% / 55% | 홈 | 적중 |
| SSG | KIA | 7 – 8 | 32% / 2% / 66% | 홈 | 적중 |
| 삼성 | NC | 6 – 1 | 49% / 15% / 36% | 원정 | 적중 |
| KT | 한화 | 3 – 14 | 50% / 2% / 48% | 원정 | 불적중 |
| LG | 키움 | 7 – 5 | 62% / 3% / 35% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 두산 | 5 – 2 | 42% / 2% / 56% | 홈 | 불적중 |
| LG | 키움 | 10 – 4 | 63% / 3% / 35% | 원정 | 적중 |
| SSG | KIA | 6 – 6 | 36% / 2% / 62% | 홈 | 불적중 |
| KT | 한화 | 7 – 4 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 불적중 |
| 삼성 | NC | 5 – 10 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 두산 | 0 – 5 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 적중 |
| SSG | KIA | 3 – 10 | 35% / 2% / 64% | 홈 | 적중 |
| 삼성 | NC | 13 – 7 | 55% / 2% / 43% | 원정 | 적중 |
| LG | 키움 | 0 – 6 | 63% / 3% / 34% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 두산 | 12 – 1 | 50% / 2% / 48% | 원정 | 적중 |
| KT | 삼성 | 4 – 7 | 44% / 2% / 55% | 홈 | 적중 |
| LG | 롯데 | 9 – 11 | 58% / 2% / 41% | 원정 | 불적중 |
| 한화 | SSG | 6 – 3 | 51% / 2% / 47% | 원정 | 적중 |
| 키움 | NC | 2 – 9 | 34% / 2% / 65% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 두산 | 1 – 8 | 49% / 2% / 49% | 홈 | 적중 |
| KT | 삼성 | 3 – 4 | 43% / 2% / 55% | 홈 | 적중 |
| LG | 롯데 | 8 – 7 | 57% / 2% / 41% | 원정 | 적중 |
| 한화 | SSG | 8 – 1 | 54% / 2% / 44% | 원정 | 적중 |
| 키움 | NC | 3 – 1 | 34% / 2% / 64% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 두산 | 2 – 3 | 48% / 2% / 49% | 홈 | 적중 |
| KT | 삼성 | 1 – 9 | 48% / 2% / 50% | 홈 | 적중 |
| LG | 롯데 | 2 – 3 | 56% / 2% / 42% | 원정 | 불적중 |
